# | Docente | Affiliazione | Insegnamento |
---|---|---|---|
1 |
Giorgio Budillon |
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Oceanografia Fisica |
2 | Roberto Sandulli | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Biochimica marina e modellistica numerica |
3 | Stefano Pierini | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Tecniche di analisi statistica dei dati |
4 | Stefano Pierini | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Modellistica oceanografica numerica |
5 | Pierpaolo Falco | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Oceanografia operativa |
6 | Aniello Coppola | - | Normativa inquinamento e sicurezza marittima |
7 | Yuri Cotroneo | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Tecniche di visualizzazione e analisi dati |
8 | Yuri Cotroneo | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Dati satellitari |
9 | Pietro Patrizio Ciro Aucelli | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Risk assessment and management |
10 | Umberto Robustelli | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Data transmission technologies |
11 | Silvio Magnosi | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Trasporto marittimo (legislazione) |
12 | Francesco Lalli | ISPRA - Roma | Ingegneria costiera |
13 | Giuseppe Manzella | ENEA - La Spezia | Sistemi informativi e data management |
14 | Diego Vicinanza | Seconda Università di Napoli |
Monitoraggio Idrodinamico e Morfodinamico della Fascia Costiera |